| Classement | Evolution | Joueur | Age | Points en live | Points officiel | Evolution des points | Prochains points / Potentiel max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | - | 40 | 5,830 | 5,830 | - | - - | |
| 28 | - | 37 | 2,977 | 2,977 | - | - - | |
| 34 | - | 33 | 2,410 | 2,410 | - | - - | |
| 36 | - | 28 | 2,335 | 2,335 | - | - - | |
| 38 | - | 41 | 2,252 | 2,252 | - | - - | |
| 57 | - | 32 | 1,608 | 1,608 | - | - - | |
| 77 | - | 32 | 1,090 | 1,090 | - | - - | |
| 89 | - | 23 | 951 | 951 | - | - - | |
| 90 | - | 24 | 950 | 950 | - | - - | |
| 91 | - | 24 | 941 | 941 | - | - - | |
| 103 | - | 33 | 871 | 871 | - | - - | |
| 111 | - | 36 | 797 | 797 | - | - - | |
| 136 | - | 28 | 593 | 593 | - | - - | |
| 139 | - | 31 | 581 | 581 | - | - - | |
| 152 | - | 28 | 495 | 495 | - | - - | |
| 189 | - | 27 | 360 | 360 | - | - - | |
| 256 | -1 | 28 | 261 | 261 | - | - - | |
| 277 | -1 | 35 | 225 | 225 | - | - - | |
| 283 | - | 31 | 220 | 220 | - | - - | |
| 307 | -4 | 24 | 202 | 206 | -4 | - - | |
| 308 | -1 | 31 | 201 | 201 | - | - - | |
| 322 | -2 | 21 | 190 | 190 | - | - - | |
| 336 | -1 | 24 | 181 | 181 | - | - - | |
| 358 | +1 | 27 | 167 | 167 | - | - - | |
| 360 | +12 | 26 | 167 | 159 | +8 | - - | |
| 361 | - | 24 | 166 | 166 | - | - - | |
| 370 | -21 | 22 | 160 | 175 | -15 | - - | |
| 401 | -2 | 25 | 142 | 142 | - | - - | |
| 428 | - | 30 | 132 | 132 | - | - - | |
| 459 | -1 | 29 | 122 | 122 | - | - - | |
| 468 | +1 | 20 | 119 | 119 | - | - - | |
| 484 | - | 20 | 113 | 113 | - | - - | |
| 495 | +1 | 19 | 110 | 110 | - | - - |
